| ASSALAAMUALAIKUM WR WB | ||||||||
| ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN. PERTAMA TAMA | ||||||||
| MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT | ||||||||
| ALLAH SWT BERKAT RAHMAD DAN HIDAYAHNYA KAMI | ||||||||
| DAPAT MEMAPARKAN UNIT BISNIS TELKOM. YANG ADA | ||||||||
| DI KOPEGTEL CITRA DELTA SIDOARJO, DENGAN HARAPAN | ||||||||
| MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG UNIT BISNIS YANG | ||||||||
| BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PT TELKOM. | ||||||||
| DALAM OPERASIONAL SEHARI HARI KAMI DIBANTU OLEH | ||||||||
| 2 ORANG SUPERVISOR DAN 3 ORANG OFFICER | ||||||||
| SEBAGAI KOPERASI ANEKA USAHA, KAMI MEMPUNYAI | ||||||||
| BEBERAPA UNIT USAHA UNTUK MEDUKUNG TERCAPAINYA | ||||||||
| PENDAPATAN, YANG TELAH DITARGETKAN KEPADA DALAM | ||||||||
| RAPB TAHUN 2008. SAAT INI KAMI MENGELOLAH UNIT USAHA | ||||||||
| ANTARA LAIN : | ||||||||
| 1 | PEMBAYARAN REKENING TELEPON | |||||||
| KAMI MEMPUNYAI 13 LOKET YANG TERSEBAR DI | ||||||||
| SIDOARJO AREA, PELAYANAN KAMI MAMPU BERSAING | ||||||||
| DENGAN KOMPETITOR LAIN, INI KAMI UKUR DARI | ||||||||
| PROSENTASE PELANGGAN YANG MENCAPAI 85 % DARI | ||||||||
| JUMLAH PELANGGAN PADA SETIAP BULANYA. | ||||||||
| DAN MAMPU MEBERIKAN KONTRBUSI 50 % SETIAP | ||||||||
| TAHUNYA, DENGAN RATA RATA PENDAPATAN | ||||||||
| PERTAHUN DIATAS SATU SETENGAH MILYAR, JUMLAH | ||||||||
| SDM YANG MENANGANI UNIT BISNIS INI ADALAH | ||||||||
| SEBANYAK 26 ORANG | ||||||||
| 2 | SEMI OUTSORCHING JARKAB | |||||||
| PENCAPAIN KAMI DARI TAHUN KETAHUN MENGALAMI | ||||||||
| PERTUMBUHAN YANG SIGNIFIKAN YAITU BERKISAR | ||||||||
| ANTARA 18-29 %. PADA TAHUN 2005 : 942 JUTA PADA | ||||||||
| TAHUN 2006 MENGALAMI PETUMBUHAN 29% SEBESAR | ||||||||
| 1 MILYAR 146 JUTA PADA TAHUN 2007 SEBESAR | ||||||||
| 1 MILYAR 606 JUTA ATAU 19 % | ||||||||
| ADAPUN JUMLAH SDM YANG MENANGANI | ||||||||
| UNIT BISNIS INI ADALAH SEBANYAK 63 ORANG. | ||||||||
| 3 | PEMBORONGAN DAN PEMBENAHAN JARINGAN | |||||||
| SEBANYAK 3 ORANG | ||||||||
| 4 | PEMBORONGAN INSTALASI KABEL RUMAH SEBANYAK | |||||||
| 6 ORANG | ||||||||
| 5 | HR PROVIDER PADA TELKOM SIDOARJO SEBANYAK | |||||||
| 12 ORANG | ||||||||
| 6 | WARTEL SEBANYAK 4 ORANG | |||||||
| 7 | WARNET 1 ORANG | |||||||
| 8 | PEMBAYARAN REKENING LISTRIK | |||||||
| KEDEPAN KAMI TELAH MEPERSIAPKAN DIRI APABILA | ||||||||
| DIPERCAYA OLEH PT TELKOM UNTUK POLA KERJA SAMA | ||||||||
| YANG BARU, YAITU TENTANG PENANGANAN GANGGUAN | ||||||||
| SPEEDY, KARENA KAMI SUDAH SIAPKAN TEAM UNTUK | ||||||||
| PEKERJAAN TERSEBUT. DEMIKIAN PEMAPARAN KAMI | ||||||||
| SECARA RINGKAS TENTANG PENGELOLAAN | ||||||||
| UNIT BISNIS TELKOM SEMOGA APA YANG TELAH | ||||||||
| KAMI SAMPAIKAN MAMPU MEBERIKAN INFORMASI YANG | ||||||||
| POSITIF KEPADA KITA SEMUA AMIN. | ||||||||
| DAN KAMI AKHIRI WASALAAMUALAIKUM WR WB | ||||||||
Rabu, 30 Mei 2012
CONTOH PROPOSAL KERJASAMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar